HOME > 治療費
治療費
Stage1 お口の状況と予防方法を知る
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 1日目:初診検査料 | 約4,500円 | 歯の本数や応急処置の内容による |
| 2日目:むし歯リスク検査 |
自費A:6,300円 自費B:8,400円 |
A:同時に複数名にて検査を受ける場合 B:個別にて検査を受ける場合 |
| 3日目:検査結果説明と予防方法の紹介、歯石除去 | 約2,000円 | 処置の内容、予防グッズの購入による |
| 4日目:再評価検査料 | 約3,000円 | 歯の本数や処置内容による |
※「自費(診療)」の記載が無い場合は、保険診療(3割負担)の治療費にて表記しております。
Stage2 歯周病の進行を止め、お口の環境を整える
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| 歯周治療のための歯石除去 | 約1,500円 | 歯の本数や処置内容による(2~6回) |
| 再評価検査料 | 約3,000円 | 歯の本数や処置内容による |
※「自費(診療)」の記載が無い場合は、保険診療(3割負担)の治療費にて表記しております。
Stage3 むし歯の治療や見た目の修復をする
| 項目 | 費用 | 備考 |
|---|---|---|
| むし歯治療:樹脂による詰め物 | 約1,000円 | 歯の本数や状態による |
| むし歯治療:金属の詰め物 | 約1,800円 | 歯の本数や状態による |
| むし歯治療:金属のかぶせ物 | 約4,000円 | 歯の本数や状態による |
| むし歯治療:セラミックの詰め物 | 自費31,500円~ | |
| むし歯治療:セラミックのかぶせ物 | 自費63,000円~ | |
| むし歯治療:ゴールドのかぶせ物 | 自費105,000円 | |
| 総義歯(総入れ歯)の作製 | 約10,000円 | 応急処置などの内容による(5回の来院の合計) |
| 部分義歯(部分入れ歯)の作製 | 約7,000円 | 歯の本数や形態による(5回の来院の合計) |
| ホームホワイトニング | 自費32,550円 | |
| オフィスホワイトニング | 自費39,900円~ | |
| デュアルホワイトニング | 自費 | |
| インプラント 初診料 | 自費3,000円 | |
| インプラント 再診料 | 自費2,000円 | |
| 手術前クリーニング | 自費26,000円 | 投薬料、検査料を含む |
| CT診断治療計画料 | 自費20,000円~ | 本数による 術後確認を含む |
| コンピューターシュミレーテットオペレーション | 自費50,000円~ | 本数による |
| インプラント埋入手術(1次手術) | 自費200,000円 | 1本 |
| インプラント連結手術(2次手術) | 自費10,000円 | 1本 |
| インプラント即時負荷手術 | 自費50,000円 | 本数による |
| インプラントに伴う抜歯 | 自費10,000円 | |
| 骨造成手術(GBR、サイナスリフトアップetc.) | 自費50,000円~ | |
| 再評価検査料 | 約3,000円 |
※「自費(診療)」の記載が無い場合は、保険診療(3割負担)の治療費にて表記しております。



























